Stok Kod | A | B | C | D | Kg | FM N (Newton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 400 880 | 40 | M8 | 89 | 45 | 0,060 | 100 | 8000 |
505 401 070 | 40 | M10 | 89 | 45 | 0,075 | 100 | 10000 |
505 401 010 | 40 | M10 | 119 | 75 | 0,085 | 100 | 10000 |
505 401 270 | 40 | M12 | 89 | 45 | 0,086 | 100 | 12000 |
505 401 210 | 40 | M12 | 119 | 75 | 0,109 | 100 | 12000 |
505 401 215 | 40 | M12 | 169 | 125 | 0,140 | 50 | 12000 |
Malzeme : Güçlendirilmiş Polyamid
Saplama : AISI 304 (Inox) Paslanmaz