Stok Kod | A | B | C | D | Kg | FM N (Newton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 121 615 | 120 | M16 | 157 | 174 | 0,46 | 15 | 35000 |
530 121 621 | 120 | M16 | 217 | 224 | 0,54 | 10 | 35000 |
530 122 015 | 120 | M20 | 157 | 174 | 0,545 | 15 | 35000 |
530 122 021 | 120 | M20 | 210 | 224 | 0,645 | 10 | 35000 |
530 122 029 | 120 | M20 | 280 | 314 | 0,835 | 8 | 35000 |
530 122 415 | 120 | M24 | 157 | 174 | 0,67 | 15 | 35000 |
530 122 421 | 120 | M24 | 210 | 224 | 0,8 | 8 | 35000 |
530 122 431 | 120 | M24 | 310 | 314 | 1,05 | 8 | 35000 |
Malzeme: Güçlendirilmiş Polyamid (PA)
Saplama: AISI 304 (Inox) Paslanma