Hatve | 50.8 mm |
Bant Kalınlığı | 16 mm |
Açıklık Oranı (%) | Kapalı yüzey |
Bakla Genişligi | 254 mm |
Genişlik ölçülendirme | 51 mm |
Renk | Beyaz / Gri (Standart malzeme için) |
Temizlenebilirlik | Orta (FDA gıdaya uygunluk) |
PIM Çapı | 6 mm |
|
Stok Kod | P | Renk | Malzeme | PIN | Kg / m | br | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
956 B01 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Polipropilen | PP | 11.236 | m | |
956 B02 K01 | 50,8 | Beyaz (B) | Poliasetal | PA | 11.236 | m | |
956 G01 K01 | 50,8 | Gri (G) | Polipropilen | PP | 11.236 | m | |
956 G02 K01 | 50,8 | Gri (G) | Poliasetal | PA | 11.236 | m |
50.8 mm hatveli (2 inç) (modüler) hasır bandın kullanıldığı endüstri alanları:
• Gıda Sektörü
• Konserve Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Deniz Ürünleri Sektörü
• Et Ürünleri Sektörü
• Şekerleme Sektörü
• İlaç Sektörü
• Paketleme Sektörü
• İçecek Su ve Süt Sektörü
• Oluklu Mukavva Sektörü
• Sebze ve Meyve Sektörü
• Unlu Mamüller
Polipropilen (PP) | +1 | +110 |
Poliasetal (POM) | -40 | +90 |
Polietilen (PE) | -60 | +100 |