Stok Kod | P | Malzeme | PIN | Bant Dayanımı | Kg / m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
989.Y01.K01 | 12,7 | POM | PP | 16000 | 9.53 | m |
Stok Kod | Bant Genişliği |
989 YO1 K.. | 85 mm |
989 YO1 K.. | 170 mm |
989 YO1 K.. | 255 mm |
989 YO1 K.. | 340 mm |
989 YO1 K.. | 425 mm |
989 YO1 K.. | 510 mm |
989 YO1 K.. | 595 mm |
989 YO1 K.. | 680 mm |
989 YO1 K.. | 765 mm |
989 YO1 K.. | 850 mm |
POM Çalışma sıcaklığı : -30°C ~ +90 °C;
Açıklık Oranı : 2%