Stok Kod | AV Stok Kod | Taban Çapı | A | B | C | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
507 000 050 | 507 000 050 AV | 50 | 20 | 25 | 5 | 0.110 | 100 |
507 000 060 | 507 000 060 AV | 60 | 20 | 25 | 5 | 0.170 | 100 |
507 000 080 | 507 000 080 AV | 80 | 20 | 25 | 5 | 0.300 | 80 |
507 000 100 | 507 000 100 AV | 100 | 20 | 25 | 5 | 0.515 | 40 |
507 000 120 | 507 000 120 AV | 120 | 20 | 25 | 5 | 0.730 | 30 |
Malzeme : Çinko Kaplama Metal
AV: Ürüne Kauçuk istenmesi halinde kodlara “AV” eklenir.