Stok Kod | AV Stok Kod | Taban Çapı | A | B | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
560 000 050 | 560 000 050 AV | 50 | 20 | 25 | 0.110 | 100 |
560 000 060 | 560 000 060 AV | 60 | 20 | 25 | 0.170 | 100 |
560 000 080 | 560 000 080 AV | 80 | 20 | 25 | 0.300 | 80 |
560 000 100 | 560 000 100 AV | 100 | 20 | 25 | 0.515 | 40 |
560 000 120 | 560 000 120 AV | 120 | 20 | 25 | 0.730 | 30 |
Malzeme: AISI 304 (INOX) Paslanmaz Çelik