Stok Kod | A | B | C | D | FM N (Newton) | |
---|---|---|---|---|---|---|
601 801 210 | 80 | M12 | 100 | 55 | 50 | 8500 |
601 801 215 | 80 | M12 | 150 | 100 | 50 | 20000 |
601 801 220 | 80 | M12 | 200 | 166 | 50 | 30000 |
601 801 610 | 80 | M16 | 100 | 55 | 40 | 8500 |
601 801 615 | 80 | M16 | 150 | 100 | 40 | 20000 |
601 801 620 | 80 | M16 | 200 | 166 | 40 | 30000 |
601 802 010 | 80 | M20 | 100 | 55 | 40 | 8500 |
601 802 015 | 80 | M20 | 150 | 100 | 40 | 20000 |
601 802 020 | 80 | M20 | 200 | 166 | 40 | 30000 |
601 111 610 | 110 | M16 | 100 | 55 | 25 | 8500 |
601 111 615 | 110 | M16 | 150 | 100 | 25 | 20000 |
601 111 620 | 110 | M16 | 200 | 166 | 25 | 30000 |
601 112 010 | 110 | M20 | 100 | 55 | 25 | 8500 |
601 112 015 | 110 | M20 | 150 | 100 | 25 | 20000 |
601 112 020 | 110 | M20 | 200 | 166 | 25 | 30000 |
Taban: Çinko Kaplama Metal
Saplama: Çinko Kaplama Metal
Fields of usage: