Hatve 50.8 mm
Bant Kalınlığı  16 mm
Açıklık Oranı (%) Kapalı yüzey
Bakla Genişligi  254 mm            
Genişlik ölçülendirme     51 mm 
Renk  Beyaz / Mavi / Gri (Standart malzeme için)
Temizlenebilirlik Orta (FDA gıdaya uygunluk)
PIM Çapı 6 mm

 

 

 

Stok Kod P Renk Malzeme PIN Bant Dayanımı (N / m) Kg / m br
957 B01 K01 50,8 Beyaz (B) Polipropilen (PP)  PP 33.000 11.236 m
957 B02 K01 50,8 Beyaz (B) Poliasetal (POM) PA 33.000 11.236 m
957 G01 K01 50,8 Gri (G) Polipropilen (PP)  PP 33.000 11.236 m
957 G02 K01 50,8 Gri (G) Poliasetal (POM) PP 33.000 11.236 m
mm
153 462 771 1080 1389 1698 2007 2316 2625 2934
204 513 822 1131 1440 179 2058 2367 2676 2985
255 564 873 1182 1491 1800 2109 2418 2727 3036
306 615 924 1233 1542 1851 2160 2469 2778 3087
357 666 975 1284 1593 1902 2211 2520 2829 3138
408 717 1026 1335 1644 1953 2262 2571 2880 …..


Kullanıldığı Endüstri Alanları:

• Gıda Sektörü
• Otomotiv Sektörü
• Et Ürünleri Sektörü
• İlaç Sektörü
• İçecek Su ve Süt Sektörü
• Sebze ve Meyve Sektörü
• Konserve Sektörü
• Deniz Ürünleri Sektörü
• Şekerleme Sektörü
• Paketleme Sektörü
• Oluklu Mukavva Sektörü
• Unlu Mamüller

Kimyasal Direnç Tablosunu İndir

 

Polipropilen (PP) +1 +110
Poliasetal (POM) -40 +90
Polietilen (PE) -60 +100