Talaşlı imalat yöntemiyle üretilen asetaldan yapılmış iki parçalı bant dişlileri, taşıma sistemlerinde yüksek hassasiyet ve dayanıklılık sağlar. Düşük sürtünme özelliği ile enerji kaybını azaltır, sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunar. Özellikle uzun süreli ve kesintisiz üretim hatlarında tercih edilir.
Modüler yapıya uygun olarak tasarlanan bu bant dişlileri, kolay montaj imkanı sunar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir. Asetal malzemenin kimyasal dayanımı ve aşınmaya karşı direnci, zorlu çalışma koşullarında bile ürününüzün uzun ömürlü olmasını garanti eder.
Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DP | DF | Kg | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
386 KDT 109 | 9-Talaşlı | 92,71 | 111,4 | 25 | 0,20 | 8 |
386 KDT 209 | 9-Talaşlı | 92,71 | 111,4 | 30 | 0,20 | 8 |
386 KDT 309 | 9-Talaşlı | 92,71 | 111,4 | 35 | 0,20 | 8 |
386 KDT 409 | 9-Talaşlı | 92,71 | 111,4 | 40 | 0,20 | 8 |
386 KDT 110 | 10-Talaşlı | 103,10 | 123,10 | 25 | 0,30 | 8 |
386 KDT 210 | 10-Talaşlı | 103,10 | 123,10 | 30 | 0,30 | 8 |
386 KDT 310 | 10-Talaşlı | 103,10 | 123,10 | 35 | 0,30 | 8 |
386 KDT 410 | 10-Talaşlı | 103,10 | 123,10 | 40 | 0,30 | 8 |
386 KDT 111 | 11-Talaşlı | 116,86 | 135,2 | 25 | 0,30 | 8 |
386 KDT 211 | 11-Talaşlı | 116,86 | 135,2 | 30 | 0,30 | 8 |
386 KDT 311 | 11-Talaşlı | 116,86 | 135,2 | 35 | 0,30 | 8 |
386 KDT 411 | 11-Talaşlı | 116,86 | 135,2 | 40 | 0,30 | 8 |
386 KDT 112 | 12-Talaşlı | 129,86 | 147,6 | 25 | 0,40 | 8 |
386 KDT 212 | 12-Talaşlı | 129,86 | 147,6 | 30 | 0,40 | 8 |
386 KDT 312 | 12-Talaşlı | 129,86 | 147,6 | 35 | 0,40 | 8 |
386 KDT 412 | 12-Talaşlı | 129,86 | 147,6 | 40 | 0,40 | 8 |
(*) Asidik ortam için Acid resistance (Poliproplen/Polyropylene-ALPOLEN®1000) ALPOLEN®1000 siparişleriniz için (*) bulunan stok kodunun sonuna (A) ekleyiniz. |