371 TAB KULAKLI DÖNÜŞLÜ PASLANMAZ BANT DİŞLİLERİ (İKİ PARÇA) TALAŞLI İMALAT

(*) Asidik ortam için Acid resistance (Poliproplen/Polyropylene-ALPOLEN®1000)

ALPOLEN®1000 siparişleriniz için (*) bulunan stok kodunun sonuna (A) ekleyiniz.

TALAŞLI İMALAT YAPILIR

Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcimizle iletişime geçiniz [email protected] 

 

Tab Kulaklı İki Parçalı Dönüşlü Bant Dişlileri ile Yüksek Dayanıklılık ve Hassasiyet

Talaşlı imalat yöntemiyle üretilen paslanmaz çelikten imal edilmiş tab kulaklı iki parçalı bant dişlileri, zorlu çalışma koşullarında üstün performans ve uzun ömür sunar. Paslanmaz yapısı sayesinde korozyona karşı dirençlidir ve hijyenin kritik olduğu sektörlerde güvenle kullanılır.

Kolay Montaj ve Kesintisiz Çalışma Garantisi

Modüler sistemlere kolayca entegre edilebilen bu özel tasarım bant dişlileri, bakım ve değişim süreçlerinde hız kazandırır. Yüksek mukavemetli malzemesiyle sessiz ve sorunsuz çalışan taşıma sistemleri için ideal bir tercihtir.

 

Stok Kod
[ Stock Code ]
Z-İmalat Şekil
[ Manufacture ]
DE DP DF Kg Tab Kulaklı İki Parçalı Dönüşlü Bant Dişlileri
371 KDT 119 19-Talaşlı/Sawdust 103,45 117,34 25 0,70 10
371 KDT 219 19-Talaşlı/Sawdust 103,45 117,34 30 0,70 10
371 KDT 319 19-Talaşlı/Sawdust 103,45 117,34 35 0,70 10
371 KDT 419 19-Talaşlı/Sawdust 103,45 117,34 40 0,70 10
371 KDT 121 21-Talaşlı/Sawdust 114,70 129,26 25 0,80 10
371 KDT 221 21-Talaşlı/Sawdust 114,70 129,26 30 0,80 10
371 KDT 321 21-Talaşlı/Sawdust 114,70 129,26 35 0,80 10
371 KDT 421 21-Talaşlı/Sawdust 114,70 129,26 40 0,80 10
371 KDT 123 23-Talaşlı/Sawdust 127,50 141,22 25 1,10 10
371 KDT 223 23-Talaşlı/Sawdust 127,50 141,22 30 1,10 10
371 KDT 323 23-Talaşlı/Sawdust 127,50 141,22 35 1,10 10
371 KDT 423 23-Talaşlı/Sawdust 127,50 141,22 40 1,10 10
371 KDT 125 25-Talaşlı/Sawdust 138,60 153,20 25 1,20 10
371 KDT 225 25-Talaşlı/Sawdust 138,60 153,20 30 1,20 10
371 KDT 325 25-Talaşlı/Sawdust 138,60 153,20 35 1,20 10
371 KDT 425 25-Talaşlı/Sawdust 138,60 153,20 40 1,20 10

 

Kataloğu İndir

3D Model İndir