KTY - TAHRİKLİ MAKARALI ESNEK KONVEYÖR

Model Kapasite
(Kg/m)
Genişlik
(mm)
Uzunluk
(mm)
Yükseklik
(mm)
Ağırlık
(Kg)
Hafif Tip
KTY/400WPL-3 60 400 1425-3375 650-900 4 x 5 B x 4 60
KTY/400WPL-4 60 400 1900-4500 650-900 4 x 5 B x 5 80
KTY/400WPL-5 60 400 2375-5625 650-900 4 x 5 B x 6 100
KTY/500WPL-3 60 500 1425-3375 650-900 4 x 5 B x 4 63
KTY/500WPL-4 60 500 1900-4500 650-900 4 x 5 B x 5 83
KTY/500WPL-5 60 500 2375-5625 650-900 4 x 5 B x 6 105
KTY/600WPL-3 60 600 1425-3375 650-900 4 x 5 B x 4 66
KTY/600WPL-4 60 600 1900-4500 650-900 4 x 5 B x 5 88
KTY/600WPL-5 60 600 2375-5625 650-900 4 x 5 B x 6 110
Ağır Tip
KTY/500WPH-3 100 500 1425-3375 650-800 5 x 6 B x 4 90
KTY/500WPH-4 100 500 1900-4500 650-800 5 x 6 B x 5 120
KTY/500WPH-5 100 500 2375-5625 650-800 5 x 6 B x 6 150
KTY/600WPH-3 100 600 1425-3375 650-800 5 x 6 B x 4 93
KTY/600WPH-4 100 600 1900-4500 650-800 5 x 6 B x 5 124
KTY/600WPH-5 100 600 2375-5625 650-800 5 x 6 B x 6 155
KTY/700WPH-3 100 700 1425-3375 650-800 5 x 6 B x 4 96
KTY/700WPH-4 100 700 1900-4500 650-800 5 x 6 B x 5 128
KTY/700WPH-5 100 700 2375-5625 650-800 5 x 6 B x 6 160

 

Kataloğu İndir